![]() |
|
Mechanical Data [ スペック VF-0 A型/S型共通 ] |
設計製作 ノースロップ・グラマン/ストンウェル/新星共同開発 | |||||||||
全長: | 18.69M | ||||||||
重量: | 空虚重量16191Kg | ||||||||
エンジン: | EGF-127ターボファンジェット改 (91.08kN、アフターバーナー時148.9kN)×2 ガウオーク&バトロイド時用機動ロケットモーター (新中州ARR-2)×3 |
||||||||
最大速度: | M2.74(高度11000m) | ||||||||
航続距離: | 2075Km 背部コンフォーマルタンク標準装備時 | ||||||||
上昇限界: | 25000m | ||||||||
武装: |
|
||||||||
防御兵装: | フレア&チャフディスペンサーシステム(AN/ALE55×1、IDECM) (AN/ALQ220A) アクティブ・ステルスシステム(ASS/PS110)、 SWAGエネルギー変換装甲システム(AWAG/RA105)、、他 |
||||||||
水中行動: | サイレント・モードで数分程度の水中行動が可能。活動限界深度20m程度 | ||||||||
生産機数: (推定) |
A型 単座型24機 複座型4機 複座強行偵察仕様2機 S型 4機 |